Регистрация
20ШТ Цветное Кольцевое Сопротивление Оксидной Пленки Металла Погружения 1 Вт ± 5% 7,5 К 8,2 К 9,1 К 10 К 11 К 12 К 13 К 15 К 18 К 20 К 22 К 24 К 27 К 30 К 33 К 36 К 39 КОМ Изображение 0
20ШТ Цветное Кольцевое Сопротивление Оксидной Пленки Металла Погружения 1 Вт ± 5% 7,5 К 8,2 К 9,1 К 10 К 11 К 12 К 13 К 15 К 18 К 20 К 22 К 24 К 27 К 30 К 33 К 36 К 39 КОМ Изображение 1
20ШТ Цветное Кольцевое Сопротивление Оксидной Пленки Металла Погружения 1 Вт ± 5% 7,5 К 8,2 К 9,1 К 10 К 11 К 12 К 13 К 15 К 18 К 20 К 22 К 24 К 27 К 30 К 33 К 36 К 39 КОМ Изображение 2
20ШТ Цветное Кольцевое Сопротивление Оксидной Пленки Металла Погружения 1 Вт ± 5% 7,5 К 8,2 К 9,1 К 10 К 11 К 12 К 13 К 15 К 18 К 20 К 22 К 24 К 27 К 30 К 33 К 36 К 39 КОМ Изображение 3
20ШТ Цветное Кольцевое Сопротивление Оксидной Пленки Металла Погружения 1 Вт ± 5% 7,5 К 8,2 К 9,1 К 10 К 11 К 12 К 13 К 15 К 18 К 20 К 22 К 24 К 27 К 30 К 33 К 36 К 39 КОМ Изображение 4
20ШТ Цветное Кольцевое Сопротивление Оксидной Пленки Металла Погружения 1 Вт ± 5% 7,5 К 8,2 К 9,1 К 10 К 11 К 12 К 13 К 15 К 18 К 20 К 22 К 24 К 27 К 30 К 33 К 36 К 39 КОМ Изображение 5

20ШТ Цветное Кольцевое Сопротивление Оксидной Пленки Металла Погружения 1 Вт ± 5% 7,5 К 8,2 К 9,1 К 10 К 11 К 12 К 13 К 15 К 18 К 20 К 22 К 24 К 27 К 30 К 33 К 36 К 39 КОМ

209.86₽
Доступно:
Доступно сейчас
Добавить в пожелания